Promoție plăci debitate
Dimensiunile ofertate din tabelul de mai jos sunt placi din aluminiu rezultate in urma proceselor de debitare. Din acest motiv aceste dimensiuni sunt dimensiuni unicate, si sunt disponibile in limita stocului actual!
Pentru alte tipodimensiuni, contactați serviciul nostru CALL CENTER, la nr. de telefon 0266-206050,mobil 0743066211 sau pe direct@color-metal.ro. Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA., costurile de transport sunt exprimate in tabel.
Aliaj | Grosime | Lungime | Lățime | Greutate | Preț | Chelt. transp./ amb./manip. | Coș cump. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7021 turnat, precizie | 25 mm | 454 | 720 | 21.74 | 860.90 | 53.85 | |
7021 turnat, precizie | 80 mm | 295 | 94 | 5.90 | 219.04 | 40.25 | |
7021 turnat, precizie | 25 mm | 1,770 | 114 | 13.42 | 531.43 | 46.20 | |
7021 turnat, precizie | 15 mm | 320 | 159 | 2.05 | 89.81 | 36.85 | |
7075 laminat | 25 mm | 240 | 263 | 4.26 | 223.52 | 38.55 | |
7075 laminat | 40 mm | 904 | 148 | 14.97 | 785.48 | 47.90 | |
7075 laminat | 40 mm | 1,084 | 148 | 17.97 | 942.89 | 50.45 | |
7075 laminat | 45 mm | 773 | 163 | 15.31 | 803.32 | 47.90 | |
7075 laminat | 20 mm | 1,014 | 190 | 10.40 | 545.69 | 43.65 | |
7075 laminat | 30 mm | 291 | 305 | 7.19 | 377.26 | 41.10 | |
7075 laminat | 30 mm | 202 | 187 | 3.06 | 160.56 | 37.70 | |
7075 laminat | 55 mm | 490 | 97 | 7.06 | 370.44 | 41.10 | |
7075 laminat | 55 mm | 134 | 250 | 4.97 | 260.78 | 39.40 | |
7075 laminat | 40 mm | 884 | 202 | 19.29 | 1,012.15 | 51.30 | |
7075 laminat | 55 mm | 241 | 110 | 3.94 | 206.73 | 38.55 | |
7075 laminat | 45 mm | 1,004 | 163 | 20.62 | 1,081.93 | 53.00 | |
7075 laminat | 15 mm | 144 | 989 | 5.76 | 302.23 | 40.25 | |
7075 laminat | 15 mm | 110 | 463 | 2.06 | 108.09 | 36.85 | |
7075 laminat | 35 mm | 374 | 145 | 5.12 | 268.65 | 39.40 | |
7075 laminat | 45 mm | 1,740 | 66 | 13.74 | 720.94 | 47.05 | |
7075 laminat | 50 mm | 83 | 829 | 9.29 | 487.45 | 42.80 | |
7075 laminat | 15 mm | 1,482 | 159 | 9.54 | 500.56 | 43.65 | |
7075 laminat | 30 mm | 544 | 71 | 3.24 | 170.00 | 37.70 | |
7075 laminat | 15 mm | 424 | 325 | 5.58 | 292.78 | 40.25 | |
7075 laminat | 50 mm | 80 | 416 | 4.49 | 235.59 | 38.55 | |
7075 laminat | 25 mm | 236 | 265 | 4.22 | 221.42 | 38.55 | |
7075 laminat frezat | 20 mm | 185 | 419 | 4.18 | 238.98 | 38.55 | |
7075 laminat frezat | 20 mm | 185 | 969 | 9.68 | 553.43 | 43.65 | |
7075 laminat frezat | 20 mm | 300 | 914 | 14.81 | 846.72 | 47.90 |
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4